Заказчик: ООО «BIG BAG SALE» · период услуг 10.07.2026 — 19.03.2027 · дата документа 07.09.2026 · переделано агентом «Финансист» для Дилнозы Рахимовой
| Шаг | Расчёт | Результат, сум | Источник |
|---|---|---|---|
| Limited за 12 месяцев | 28 EUR × 1 шт. × 12 мес. × 15 100 | 5 073 600 | Расчет лицензий.xlsx → CLOUD → строка 4 |
| Limited за период 10.07.2026 — 19.03.2027 | 5 073 600 × 253 дн. / 365 | 3 516 769 | вариант A, как в прежней редакции |
| Было: Professional + Limited | 6 907 940 + 3 516 769 | 10 424 709 | редакция от 05.09.2026 |
| Вариант | Способ | Только Limited, сум | Было с Professional, сум |
|---|---|---|---|
| A | Пропорционально календарным дням (253 дн. / 365) — в договоре | 3 516 769 | 10 424 709 |
| B | 8 полных месяцев (10.07.2026–09.03.2027), остаток 10 дн. не оплачивается | 3 382 400 | 10 026 400 |
| C | 9 месяцев (начатый месяц считается полным) | 3 805 200 | 11 279 700 |
Выбор способа — за куратором. Вариант A сохранён, чтобы редакция отличалась от прежней только составом лицензий. Разница между крайними вариантами: 422 800 сум. В XLSX способ меняется одной ячейкой на листе «Допущения», остальное пересчитается формулами.
| Транш | Стало, сум | Было, сум | Срок |
|---|---|---|---|
| Транш-1 | 1 172 256 | 3 474 903 | В течении 3 дней со дня подписания договора |
| Транш-2 | 1 172 256 | 3 474 903 | До 10.10.2026г |
| Транш-3 | 1 172 257 | 3 474 903 | До 10.01.2027г |
| Итого | 3 516 769 | 10 424 709 |
Схема траншей и сроки сохранены из прежней редакции. 3 516 769 на три равные части не делится: транши 1 и 2 — по 1 172 256, транш 3 — 1 172 257 (на 1 сум больше, чтобы итог сошёлся). Подтвердить.
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Цена Limited License, EUR/мес | 28 | Расчет лицензий.xlsx → CLOUD → C4 |
| Количество Limited, шт | 1 | Расчет лицензий.xlsx → CLOUD → D4 |
| Курс EUR/сум | 15 100 | Расчет лицензий.xlsx → CLOUD → G3, G4 |
| Месяцев в году | 12 | Расчет лицензий.xlsx → CLOUD → F3, F4 |
| Период услуг | 10.07.2026 — 19.03.2027 (253 дн.) | задание куратора; год окончания — допущение |
| Заказчик, ИНН, адрес | ООО «BIG BAG SALE», 309998397 | Эркин шаклдаги ҳужжат_0207_2025CL.pdf, стр. 1 |
| Текст и структура договора | разделы 1–14, Прил. 1–2 | CLOUD license.docx (№ 0607/2026CL) + PDF 0207/2025CL |
| Реквизиты исполнителя | ABC MCHJ, ИНН 304 132 781 | CLOUD license.docx, таблица подписей |
| Дата документа | 07.09.2026 | сегодняшняя дата (не из шаблона) |
| Состав лицензий | только Limited | указание куратора от 07.09.2026 |
Контроль. Методика воспроизведена точно: Professional 6 907 940 + Limited 3 516 769 = 10 424 709 сум — ровно сумма редакции от 05.09.2026. Проверка ставок против листа CLOUD: 9 966 000 + 5 073 600 = 15 039 600 сум (CLOUD, H5). Методика «ставка EUR × месяцы × курс» ранее проверена на подписанном договоре 0207/2025CL: 28 EUR × 12 мес. × 15 000 = 5 040 000 сум — ровно сумма того договора.